株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
証券コード | 4893 |
事業年度 | 毎年1月1日から同年12月末日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月末日、毎年12月末日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 |
電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。当社の公告掲載URLは以下の通りです。 http://www.noile-immune.com/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 取次事務は三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店にて行っております。 |
各種事務手続き |
詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。
https://www.tr.mufg.jp/daikou |
-----------------------------------------------------